terça-feira, 18 de agosto de 2009

Aproveitamento da turma

Então, como sou um cara "sem nada para fazer". Resolvi fazer umas contas do aproveitamento do pessoal (tabulei apenas os jogos realizados, não considerei WO). Segue o resultado:

Categoria Principal

Aproveitamento | Nome | Vitórias+Derrotas=Jogos disputados | Torneios/Campeão/Vice

89,47% | André Camargo | 17+2=19 | 4/2/1
78,95% | Timóteo Bonow | 15+4=19 | 4/1/3
66,67% | Renato Costa | 10+5=15 | 3/1/0
61,54% | Edgar Lange Junior | 8+5=13| 3/0/0
53,85% | Claiton Silva | 7+6=13 | 2/0/0
50,00% | Cristiano Albuquerque | 6+6=12 | 2/0/0
44,44% | Richeli Coelho | 4+5=9 | 1/0/0
11,76% | Anderson Rosa | 2+15=17 | 4/0/0
0% | Hélio Barcelos | 0+1=1 | 1/0/0
0% | Eder Barcelos | 0+2=2 | 1/0/0
0% | Bernardo Böhm | 0+2=2 | 1/0/0
0% | Johann Karnopp | 0+9=9 | 2/0/0
0% | Jorge Matos | 0+9=9 | 3/0/0

Categoria Iniciantes

100% | Fábio Silva | 7+0=7 | 1/1/0
100% | Jardel Lange | 1+0=1 | 1/0/0
80% | Richeli Coelho | 4+1=5 | 2/1/0
75% | Bernardo Böhm | 9+3=12 | 3/0/2
71,43% | Elbio Coutinho Junior | 5+2=7 | 1/0/0
55,56% | Marcelo Cunha | 5+4=9 | 2/0/0
36,36% | Emerson Nunes | 4+7=11 | 3/1/0
25% | Andriego Von Laer | 3+9=12 | 3/0/0
22,22% | Niro Nornberg Junior | 2+7=9 | 2/0/0
20% | José Carlos Maciel | 2+8=10 | 2/0/1
0% | Gabriel Fonseca | 0+1=1 | 1/0/0

É ter tempo né...

Nenhum comentário:

Postar um comentário